支持的语言¶
VoiceStudio 支持 646 种语言,训练数据总计 58.1 万小时。
本目录描述 OmniVoice 模型。其他引擎拥有各自的语言集:现在选择不支持的语言会停止合成,并提示该引擎名称和受支持的选项,而不是用错误的语言生成语音。
接受语言名称和区域代码;自动选项保留引擎的默认设置。相同的验证适用于直接合成、配音和批量生成。
区域变体¶
巴西葡萄牙语和欧洲葡萄牙语是彼此独立的选项:葡萄牙语(巴西)(pt-BR)和 葡萄牙语(葡萄牙)(pt-PT)。两者共享下面的 pt 模型。变体所改变的内容如下:
| 位置 | 葡萄牙语(巴西)/(葡萄牙) |
|---|---|
| 合成前的数字读法 | 巴西("dezesseis")/ 欧洲("dezasseis") |
| 使用 LLM 引擎或 Cinematic 进行配音翻译 | 巴西 / 欧洲词汇与拼写 |
| 使用 NLLB、Argos 或 Google 进行配音翻译 | 两者均为巴西葡萄牙语:这些引擎只有一种葡萄牙语,当请求欧洲葡萄牙语时配音页面会说明这一点 |
| 生成语音的口音 | 跟随参考音色:每个内置引擎都有一种葡萄牙语模型(Kokoro 的为巴西葡萄牙语)。从欧洲语音片段克隆可获得欧洲口音;选择该变体时语言选择器会提示这一点 |
单独的 "Portuguese" 或 pt(包括拆分之前保存的所有设置)都表示巴西葡萄牙语。API 调用者可以将任一选择器名称、pt-BR 或 pt-PT 作为语言传入,并将 pt-PT 作为配音翻译目标。
维吾尔语¶
维吾尔语(ug,ئۇيغۇرچە;下表列为 "Uighur")由 OmniVoice 支持,当 OmniVoice 为活动引擎时,可在 Clone、Design、Stories 和 Audiobook 选择器中选择;未声明支持它的引擎会拒绝使用。它也是配音和批量配音的翻译目标:NLLB-200(uig_Arab)、Google 和 LLM 翻译均支持;Argos 需要安装维吾尔语包。Whisper 无法转写维吾尔语,因此不作为配音源语言提供。
从右到左文本¶
脚本编辑器、配音片段文本和转录文本根据自身文本设置方向(dir="auto"),因此即使在从左到右的界面中,维吾尔文、阿拉伯文、希伯来文、波斯文和乌尔都文也能从右到左阅读。
下表列出了每种语言的 VoiceStudio 语言 ID、ISO 639-3 代码和训练数据时长(小时)。
| # | 语言 | VoiceStudio ID | ISO 639-3 | 时长(小时) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿巴迪语 | kbt | kbt | 9.73 |
| 2 | 阿布哈兹语 | ab | abk | 57.27 |
| 3 | 阿布龙语 | abr | abr | 9.22 |
| 4 | 阿布阿语 | abn | abn | 10.27 |
| 5 | 阿达马瓦富拉语 | fub | fub | 13.12 |
| 6 | 阿迪格语 | ady | ady | 32.6 |
| 7 | 阿法德语 | aal | aal | 10.19 |
| 8 | 南非荷兰语 | af | afr | 4.4 |
| 9 | 阿格瓦格武内语 | yay | yay | 8.26 |
| 10 | 阿贾语(贝宁) | ajg | ajg | 5.63 |
| 11 | 阿克布语 | keu | keu | 9.1 |
| 12 | 阿拉戈语 | ala | ala | 11.04 |
| 13 | 阿尔巴尼亚语 | sq | sqi | 8.59 |
| 14 | 阿尔及利亚阿拉伯语 | arq | arq | 9.64 |
| 15 | 阿尔及利亚撒哈拉阿拉伯语 | aao | aao | 2.02 |
| 16 | 安博-帕斯科克丘亚语 | qva | qva | 9.59 |
| 17 | 安汶马来语 | abs | abs | 10.03 |
| 18 | 安多藏语 | adx | adx | 56.94 |
| 19 | 阿姆哈拉语 | am | amh | 12.83 |
| 20 | 阿南格语 | anw | anw | 9.65 |
| 21 | 安吉卡语 | anp | anp | 10.65 |
| 22 | 安塔卡拉纳马达加斯加语 | xmv | xmv | 17.9 |
| 23 | 阿拉贡语 | an | arg | 16.4 |
| 24 | 阿尔伯雷什阿尔巴尼亚语 | aae | aae | 6.11 |
| 25 | 阿雷基帕-拉乌尼翁克丘亚语 | qxu | qxu | 10.12 |
| 26 | 亚美尼亚语 | hy | hye | 42.15 |
| 27 | 阿舍语 | ahs | ahs | 10.62 |
| 28 | 阿申宁卡佩雷内语 | prq | prq | 7.16 |
| 29 | 阿斯科普安语 | eiv | eiv | 10.44 |
| 30 | 阿萨姆语 | as | asm | 270.85 |
| 31 | 阿斯图里亚斯语 | ast | ast | 8.48 |
| 32 | 泰雅语 | tay | tay | 7.02 |
| 33 | 阿瓦克语 | awo | awo | 10.22 |
| 34 | 阿亚库乔克丘亚语 | quy | quy | 0.05 |
| 35 | 阿塞拜疆语 | az | aze | 9.84 |
| 36 | 巴托努姆语 | bba | bba | 10.53 |
| 37 | 巴卡马语 | bcy | bcy | 9.94 |
| 38 | 巴德语 | bde | bde | 9.89 |
| 39 | 巴菲亚语 | ksf | ksf | 16.43 |
| 40 | 巴富特语 | bfd | bfd | 9.03 |
| 41 | 巴吉尔米富拉语 | fui | fui | 15.04 |
| 42 | 巴戈-库松图语 | bqg | bqg | 8.86 |
| 43 | 巴哈纳阿拉伯语 | abv | abv | 10.41 |
| 44 | 巴科科语 | bkh | bkh | 6.0 |
| 45 | 巴兰塔-甘贾语 | bjt | bjt | 9.41 |
| 46 | 巴尔蒂语 | bft | bft | 16.28 |
| 47 | 巴门扬语 | bce | bce | 9.9 |
| 48 | 巴姆姆语 | bax | bax | 10.24 |
| 49 | 邦温吉语 | bsj | bsj | 10.0 |
| 50 | 班加尔语 | bjn | bjn | 11.68 |
| 51 | 班孔语 | abb | abb | 11.2 |
| 52 | 鲍勒语 | bci | bci | 10.21 |
| 53 | 巴拉马达加斯加语 | bhr | bhr | 12.14 |
| 54 | 巴罗克语 | bjk | bjk | 10.16 |
| 55 | 巴萨语(喀麦隆) | bas | bas | 10.66 |
| 56 | 巴萨语(尼日利亚) | bzw | bzw | 10.27 |
| 57 | 巴什基尔语 | ba | bak | 249.1 |
| 58 | 巴斯克语 | eu | eus | 479.86 |
| 59 | 曼代林巴塔克语 | btm | btm | 11.09 |
| 60 | 巴坦加语 | bnm | bnm | 15.01 |
| 61 | 巴泰里语 | btv | btv | 9.8 |
| 62 | 巴茨语 | bbl | bbl | 11.22 |
| 63 | 巴约特语 | bda | bda | 9.47 |
| 64 | 贝贝莱语 | beb | beb | 7.52 |
| 65 | 白俄罗斯语 | be | bel | 1809.43 |
| 66 | 孟加拉语 | bn | ben | 271.76 |
| 67 | 贝塔维语 | bew | bew | 11.15 |
| 68 | 比尔语 | bhb | bhb | 9.98 |
| 69 | 博杰普尔语 | bho | bho | 10.05 |
| 70 | 比卢尔语 | bxf | bxf | 10.84 |
| 71 | 比马语 | bhp | bhp | 10.67 |
| 72 | 博多语 | brx | brx | 231.57 |
| 73 | 博格霍姆语 | bux | bux | 10.48 |
| 74 | 博基语 | bky | bky | 9.85 |
| 75 | 博穆语 | bmq | bmq | 10.68 |
| 76 | 邦代语 | bou | bou | 9.98 |
| 77 | 博尔古富拉语 | fue | fue | 20.1 |
| 78 | 波斯尼亚语 | bs | bos | 690.73 |
| 79 | 布拉灰语 | brh | brh | 19.89 |
| 80 | 布拉杰语 | bra | bra | 10.68 |
| 81 | 布列塔尼语 | br | bre | 25.48 |
| 82 | 布杜马语 | bdm | bdm | 10.17 |
| 83 | 布吉语 | bug | bug | 11.09 |
| 84 | 布哈拉语 | bhh | bhh | 11.38 |
| 85 | 保加利亚语 | bg | bul | 2190.76 |
| 86 | 布卢语(喀麦隆) | bum | bum | 9.06 |
| 87 | 本德尔语 | bns | bns | 10.88 |
| 88 | 布农语 | bnn | bnn | 9.26 |
| 89 | 布拉-帕比尔语 | bwr | bwr | 10.4 |
| 90 | 布拉克语 | bys | bys | 9.92 |
| 91 | 缅甸语 | my | mya | 12.14 |
| 92 | Burushaski | bsk | bsk | 9.14 |
| 93 | Cacaloxtepec Mixtec | miu | miu | 9.18 |
| 94 | Cajatambo North Lima Quechua | qvl | qvl | 9.95 |
| 95 | Cakfem-Mushere | cky | cky | 8.96 |
| 96 | Cameroon Pidgin | wes | wes | 10.06 |
| 97 | Campidanese Sardinian | sro | sro | 10.16 |
| 98 | Cantonese | yue | yue | 13302.38 |
| 99 | Catalan | ca | cat | 3358.6 |
| 100 | Cebuano | ceb | ceb | 12.17 |
| 101 | Cen | cen | cen | 9.85 |
| 102 | Central Kurdish | ckb | ckb | 137.52 |
| 103 | Central Nahuatl | nhn | nhn | 9.51 |
| 104 | Central Pame | pbs | pbs | 9.69 |
| 105 | Central Pashto | pst | pst | 11.4 |
| 106 | Central Puebla Nahuatl | ncx | ncx | 9.86 |
| 107 | Central Tarahumara | tar | tar | 9.73 |
| 108 | Central Yupik | esu | esu | 2.18 |
| 109 | Central-Eastern Niger Fulfulde | fuq | fuq | 9.28 |
| 110 | Chadian Arabic | shu | shu | 2.29 |
| 111 | Chichewa | ny | nya | 10.8 |
| 112 | Chichicapan Zapotec | zpv | zpv | 9.85 |
| 113 | Chiga | cgg | cgg | 10.84 |
| 114 | Chimalapa Zoque | zoh | zoh | 9.35 |
| 115 | Chimborazo Highland Quichua | qug | qug | 10.12 |
| 116 | Chinese | zh | cmn | 111343.3 |
| 117 | Chiquián Ancash Quechua | qxa | qxa | 9.99 |
| 118 | Chitwania Tharu | the | the | 10.06 |
| 119 | Chokwe | cjk | cjk | 11.01 |
| 120 | Chuvash | cv | chv | 23.96 |
| 121 | Cibak | ckl | ckl | 10.91 |
| 122 | Coastal Konjo | kjc | kjc | 10.18 |
| 123 | Copainalá Zoque | zoc | zoc | 10.07 |
| 124 | Cornish | kw | cor | 12.15 |
| 125 | Corongo Ancash Quechua | qwa | qwa | 9.72 |
| 126 | Croatian | hr | hrv | 2795.31 |
| 127 | Cross River Mbembe | mfn | mfn | 10.03 |
| 128 | Cuyamecalco Mixtec | xtu | xtu | 9.4 |
| 129 | Czech | cs | ces | 148.13 |
| 130 | Dadiya | dbd | dbd | 9.61 |
| 131 | Dagbani | dag | dag | 10.14 |
| 132 | Dameli | dml | dml | 9.18 |
| 133 | Danish | da | dan | 1665.98 |
| 134 | Dargwa | dar | dar | 1.22 |
| 135 | Dazaga | dzg | dzg | 9.96 |
| 136 | Deccan | dcc | dcc | 10.38 |
| 137 | Degema | deg | deg | 11.07 |
| 138 | Dera (Nigeria) | kna | kna | 11.91 |
| 139 | Dghwede | dgh | dgh | 9.95 |
| 140 | Dhatki | mki | mki | 8.83 |
| 141 | Dhivehi | dv | div | 38.61 |
| 142 | Dhofari Arabic | adf | adf | 0.31 |
| 143 | Dijim-Bwilim | cfa | cfa | 10.32 |
| 144 | Dogri | dgo | dgo | 117.04 |
| 145 | Domaaki | dmk | dmk | 6.38 |
| 146 | Dotyali | dty | dty | 10.85 |
| 147 | Duala | dua | dua | 12.13 |
| 148 | Dutch | nl | nld | 2264.13 |
| 149 | Dũya | ldb | ldb | 11.31 |
| 150 | Dyula | dyu | dyu | 0.34 |
| 151 | Eastern Balochi | bgp | bgp | 10.98 |
| 152 | Eastern Bolivian Guaraní | gui | gui | 22.72 |
| 153 | Eastern Egyptian Bedawi Arabic | avl | avl | 1.86 |
| 154 | Eastern Krahn | kqo | kqo | 9.28 |
| 155 | Eastern Mari | mhr | mhr | 272.31 |
| 156 | Eastern Yiddish | ydd | ydd | 18.43 |
| 157 | Ebrié | ebr | ebr | 1.5 |
| 158 | Eggon | ego | ego | 9.95 |
| 159 | Egyptian Arabic | arz | arz | 23.23 |
| 160 | Ejagham | etu | etu | 10.3 |
| 161 | Eleme | elm | elm | 11.27 |
| 162 | Eloyi | afo | afo | 11.21 |
| 163 | Embu | ebu | ebu | 9.81 |
| 164 | English | en | eng | 206061.1 |
| 165 | Erzya | myv | myv | 3.1 |
| 166 | Esan | ish | ish | 10.05 |
| 167 | Esperanto | eo | epo | 1396.64 |
| 168 | Estonian | et | est | 960.37 |
| 169 | Eton (Cameroon) | eto | eto | 7.43 |
| 170 | Ewondo | ewo | ewo | 12.71 |
| 171 | Extremaduran | ext | ext | 13.59 |
| 172 | Fang (Equatorial Guinea) | fan | fan | 3.51 |
| 173 | Fanti | fat | fat | 11.38 |
| 174 | Farefare | gur | gur | 9.24 |
| 175 | Fe'fe' | fmp | fmp | 9.86 |
| 176 | Filipino | fil | fil | 7.71 |
| 177 | Filomena Mata-Coahuitlán Totonac | tlp | tlp | 11.35 |
| 178 | Finnish | fi | fin | 468.62 |
| 179 | Fipa | fip | fip | 10.55 |
| 180 | French | fr | fra | 23675.32 |
| 181 | Fulah | ff | ful | 13.84 |
| 182 | Galician | gl | glg | 208.81 |
| 183 | Gambian Wolof | wof | wof | 9.46 |
| 184 | Ganda | lg | lug | 447.82 |
| 185 | Garhwali | gbm | gbm | 19.14 |
| 186 | Gawar-Bati | gwt | gwt | 12.16 |
| 187 | Gawri | gwc | gwc | 10.83 |
| 188 | Gbagyi | gbr | gbr | 12.12 |
| 189 | Gbari | gby | gby | 12.59 |
| 190 | Geji | gyz | gyz | 10.49 |
| 191 | Gen | gej | gej | 5.39 |
| 192 | Georgian | ka | kat | 156.96 |
| 193 | German | de | deu | 21927.13 |
| 194 | Geser-Gorom | ges | ges | 10.08 |
| 195 | Gheg Albanian | aln | aln | 3.92 |
| 196 | Ghomálá' | bbj | bbj | 7.32 |
| 197 | Gidar | gid | gid | 10.06 |
| 198 | Glavda | glw | glw | 10.51 |
| 199 | Goan Konkani | gom | gom | 9.82 |
| 200 | Goaria | gig | gig | 9.41 |
| 201 | Goemai | ank | ank | 10.0 |
| 202 | Gola | gol | gol | 9.26 |
| 203 | Greek | el | ell | 2412.54 |
| 204 | Guarani | gn | grn | 4.06 |
| 205 | Guduf-Gava | gdf | gdf | 12.21 |
| 206 | Guerrero Amuzgo | amu | amu | 10.1 |
| 207 | Gujarati | gu | guj | 91.18 |
| 208 | Gujari | gju | gju | 8.66 |
| 209 | Gulf Arabic | afb | afb | 98.55 |
| 210 | Gurgula | ggg | ggg | 7.12 |
| 211 | Gusii | guz | guz | 9.5 |
| 212 | Gusilay | gsl | gsl | 10.0 |
| 213 | Gweno | gwe | gwe | 8.87 |
| 214 | Güilá Zapotec | ztu | ztu | 9.17 |
| 215 | Hadothi | hoj | hoj | 10.08 |
| 216 | Hahon | hah | hah | 9.64 |
| 217 | Haitian | ht | hat | 0.04 |
| 218 | Hakha Chin | cnh | cnh | 2.24 |
| 219 | Hakö | hao | hao | 8.56 |
| 220 | Halia | hla | hla | 9.86 |
| 221 | Hausa | ha | hau | 17.75 |
| 222 | Hawaiian | haw | haw | 11.79 |
| 223 | Hazaragi | haz | haz | 9.69 |
| 224 | Hebrew | he | heb | 13.4 |
| 225 | Hemba | hem | hem | 9.53 |
| 226 | Herero | hz | her | 9.59 |
| 227 | Highland Konjo | kjk | kjk | 10.21 |
| 228 | Hijazi Arabic | acw | acw | 22.32 |
| 229 | Hindi | hi | hin | 117.17 |
| 230 | Huarijio | var | var | 9.28 |
| 231 | Huautla Mazatec | mau | mau | 6.39 |
| 232 | Huaxcaleca Nahuatl | nhq | nhq | 5.07 |
| 233 | Huba | hbb | hbb | 10.7 |
| 234 | Huitepec Mixtec | mxs | mxs | 9.64 |
| 235 | Hula | hul | hul | 10.33 |
| 236 | Hungarian | hu | hun | 255.83 |
| 237 | Hunjara-Kaina Ke | hkk | hkk | 8.69 |
| 238 | 赫瓦纳语 | hwo | hwo | 11.23 |
| 239 | 伊比比奥语 | ibb | ibb | 7.38 |
| 240 | 冰岛语 | is | isl | 647.29 |
| 241 | 伊达霍-伊苏卡-蒂里基语 | ida | ida | 9.31 |
| 242 | 伊多马语 | idu | idu | 11.16 |
| 243 | 伊博语 | ig | ibo | 13.69 |
| 244 | 伊戈语 | ahl | ahl | 9.22 |
| 245 | 伊克波索语 | kpo | kpo | 7.83 |
| 246 | 伊克韦雷语 | ikw | ikw | 10.0 |
| 247 | 因巴布拉高地克丘亚语 | qvi | qvi | 11.0 |
| 248 | 印度尼西亚语 | id | ind | 6327.87 |
| 249 | 印度河科希斯坦语 | mvy | mvy | 21.64 |
| 250 | 国际语(国际辅助语言协会) | ia | ina | 13.48 |
| 251 | 因纽皮亚特语 | ik | ipk | 2.11 |
| 252 | 爱尔兰语 | ga | gle | 21.4 |
| 253 | 伊龙奥塞梯语 | os | oss | 1.38 |
| 254 | 伊塞基里语 | its | its | 11.85 |
| 255 | 伊索科语 | iso | iso | 10.33 |
| 256 | 意大利语 | it | ita | 9402.46 |
| 257 | 伊托语 | itw | itw | 9.19 |
| 258 | 伊察语 | itz | itz | 7.08 |
| 259 | 伊克斯塔尤特拉米斯特克语 | vmj | vmj | 10.17 |
| 260 | 伊宗语 | ijc | ijc | 9.95 |
| 261 | 占碑马来语 | jax | jax | 10.29 |
| 262 | 日语 | ja | jpn | 36914.4 |
| 263 | 哈卡鲁语 | jqr | jqr | 9.32 |
| 264 | 豪哈万卡克丘亚语 | qxw | qxw | 11.42 |
| 265 | 琼萨里语 | jns | jns | 11.25 |
| 266 | 爪哇语 | jv | jav | 11.19 |
| 267 | 吉巴语 | juo | juo | 10.43 |
| 268 | 吉朱语 | kaj | kaj | 10.16 |
| 269 | 犹太-摩洛哥阿拉伯语 | aju | aju | 7.21 |
| 270 | 胡斯特拉瓦卡米斯特克语 | vmc | vmc | 9.43 |
| 271 | 卡巴尔达语 | kbd | kbd | 108.35 |
| 272 | 卡布拉斯语 | lkb | lkb | 9.99 |
| 273 | 佛得角克里奥尔语 | kea | kea | 10.51 |
| 274 | 卡拜尔语 | kab | kab | 529.52 |
| 275 | 卡奇科利语 | gjk | gjk | 20.83 |
| 276 | 凯拉克语 | ckr | ckr | 10.51 |
| 277 | 卡拉巴里语 | ijn | ijn | 11.04 |
| 278 | 卡拉沙语 | kls | kls | 9.11 |
| 279 | 卡伦金语 | kln | kln | 40.42 |
| 280 | 卡尔科蒂语 | xka | xka | 8.0 |
| 281 | 坎巴语 | kam | kam | 14.72 |
| 282 | 卡莫语 | kcq | kcq | 10.49 |
| 283 | 卡瑙吉语 | bjj | bjj | 11.01 |
| 284 | 卡内姆布语 | kbl | kbl | 10.19 |
| 285 | 卡纳达语 | kn | kan | 128.06 |
| 286 | 卡雷卡雷语 | kai | kai | 10.52 |
| 287 | 克什米尔语 | ks | kas | 110.42 |
| 288 | 卡托里亚塔鲁语 | tkt | tkt | 10.64 |
| 289 | 卡蒂语 | bsh | bsh | 8.77 |
| 290 | 哈萨克语 | kk | kaz | 1537.29 |
| 291 | 凯约语 | eyo | eyo | 9.24 |
| 292 | 康巴藏语 | khg | khg | 6.38 |
| 293 | 卡纳语 | ogo | ogo | 10.51 |
| 294 | 赫特拉尼语 | xhe | xhe | 9.4 |
| 295 | 高棉语 | km | khm | 7.1 |
| 296 | 科瓦语 | khw | khw | 15.55 |
| 297 | 金加语 | zga | zga | 9.5 |
| 298 | 金瑙里语 | kfk | kfk | 10.32 |
| 299 | 基尼亚卢旺达语 | rw | kin | 2021.66 |
| 300 | 吉尔吉斯语 | ky | kir | 46.63 |
| 301 | 基里亚-孔泽尔语 | fkk | fkk | 9.98 |
| 302 | 科奇拉塔鲁语 | thq | thq | 10.28 |
| 303 | 科希斯坦希纳语 | plk | plk | 12.75 |
| 304 | 科胡莫诺语 | bcs | bcs | 10.45 |
| 305 | 科克博罗克语 | trp | trp | 10.74 |
| 306 | 科尔语(巴布亚新几内亚) | kol | kol | 9.95 |
| 307 | 科姆语(喀麦隆) | bkm | bkm | 10.76 |
| 308 | 科马语 | kmy | kmy | 10.28 |
| 309 | 孔卡尼语 | knn | knn | 112.83 |
| 310 | 孔佐语 | koo | koo | 13.23 |
| 311 | 韩语 | ko | kor | 8609.28 |
| 312 | 科尔瓦语 | kfp | kfp | 11.87 |
| 313 | 科塔语(印度) | kfe | kfe | 10.25 |
| 314 | 科蒂语 | eko | eko | 8.15 |
| 315 | 夸努阿语 | ksd | ksd | 9.91 |
| 316 | 宽亚马语 | kj | kua | 9.88 |
| 317 | 库伊语(印度) | uki | uki | 10.77 |
| 318 | 库隆语(尼日利亚) | bbu | bbu | 10.39 |
| 319 | 库奥特语 | kto | kto | 9.77 |
| 320 | 库希语 | kuh | kuh | 10.35 |
| 321 | 宽比语 | kwm | kwm | 9.9 |
| 322 | 夸西奥语 | nmg | nmg | 10.39 |
| 323 | 拉拉-罗巴语 | lla | lla | 10.38 |
| 324 | 拉曼语 | hia | hia | 11.07 |
| 325 | 老挝语 | lo | lao | 7.63 |
| 326 | 拉里凯-瓦卡西胡语 | alo | alo | 9.97 |
| 327 | 拉西语 | lss | lss | 6.53 |
| 328 | 拉特加莱语 | ltg | ltg | 27.23 |
| 329 | 拉脱维亚语 | lv | lav | 1441.58 |
| 330 | 黎凡特阿拉伯语 | apc | apc | 15.65 |
| 331 | 利亚纳-塞蒂语 | ste | ste | 10.43 |
| 332 | 利比里亚克佩勒语 | xpe | xpe | 9.5 |
| 333 | 利比里亚英语 | lir | lir | 10.26 |
| 334 | 利比亚阿拉伯语 | ayl | ayl | 20.13 |
| 335 | 利古里亚语 | lij | lij | 15.97 |
| 336 | 利吉利语 | mgi | mgi | 10.89 |
| 337 | 林加拉语 | ln | lin | 17.99 |
| 338 | 立陶宛语 | lt | lit | 2629.45 |
| 339 | 洛阿尔基语 | lrk | lrk | 10.5 |
| 340 | 洛戈利语 | rag | rag | 9.39 |
| 341 | 洛古多罗撒丁语 | src | src | 10.67 |
| 342 | 洛哈高地克丘亚语 | qvj | qvj | 10.59 |
| 343 | 洛洛达语 | loa | loa | 9.31 |
| 344 | 隆古达语 | lnu | lnu | 10.46 |
| 345 | 洛希查萨波特克语 | ztp | ztp | 9.62 |
| 346 | 卢巴-卢卢阿语 | lua | lua | 8.47 |
| 347 | 卢奥语 | luo | luo | 36.17 |
| 348 | 卢赛语 | lus | lus | 20.24 |
| 349 | 卢森堡语 | lb | ltz | 8.46 |
| 350 | 马西纳富尔富尔德语 | ffm | ffm | 10.46 |
| 351 | 马巴语(乍得) | mde | mde | 9.5 |
| 352 | 马其顿-罗马尼亚语 | rup | rup | 0.02 |
| 353 | 马其顿语 | mk | mkd | 27.21 |
| 354 | 马达语(喀麦隆) | mxu | mxu | 12.0 |
| 355 | 马法语 | maf | maf | 9.97 |
| 356 | 迈蒂利语 | mai | mai | 131.37 |
| 357 | 马来语 | ms | msa | 9.57 |
| 358 | 马拉雅拉姆语 | ml | mal | 166.57 |
| 359 | 马里语 | gcc | gcc | 9.87 |
| 360 | 马利纳尔特佩克梅帕语 | tcf | tcf | 9.04 |
| 361 | 马耳他语 | mt | mlt | 630.29 |
| 362 | 曼达拉语 | tbf | tbf | 10.01 |
| 363 | 曼贾克语 | mfv | mfv | 9.55 |
| 364 | 曼加莱语 | mqy | mqy | 10.5 |
| 365 | 曼尼普尔语 | mni | mni | 44.46 |
| 366 | 曼索安卡语 | msw | msw | 9.32 |
| 367 | 马恩岛语 | gv | glv | 10.07 |
| 368 | 毛利语 | mi | mri | 18.02 |
| 369 | 马拉地语 | mr | mar | 156.71 |
| 370 | 中马尔吉语 | mrt | mrt | 10.36 |
| 371 | 南马尔吉语 | mfm | mfm | 10.05 |
| 372 | 马里亚语(印度) | mrr | mrr | 11.0 |
| 373 | 马尔瓦里语(巴基斯坦) | mve | mve | 9.96 |
| 374 | 马萨纳语 | mcn | mcn | 10.09 |
| 375 | 马西科罗马达加斯加语 | msh | msh | 14.16 |
| 376 | 马策斯语 | mcf | mcf | 9.61 |
| 377 | 马萨尔特佩克萨波特克语 | zpy | zpy | 9.47 |
| 378 | 马萨特兰马萨特克语 | vmz | vmz | 9.82 |
| 379 | 马萨特兰米塞语 | mzl | mzl | 10.05 |
| 380 | 姆贝语 | mfo | mfo | 10.24 |
| 381 | 姆博语(喀麦隆) | mbo | mbo | 9.51 |
| 382 | 姆布姆语 | mdd | mdd | 9.82 |
| 383 | 梅杜姆巴语 | byv | byv | 10.95 |
| 384 | 梅凯奥语 | mek | mek | 9.18 |
| 385 | 梅鲁语 | mer | mer | 9.89 |
| 386 | 美索不达米亚阿拉伯语 | acm | acm | 3.78 |
| 387 | 梅瓦里语 | mtr | mtr | 10.58 |
| 388 | 闽南语 | nan | nan | 17.55 |
| 389 | 明格雷尔语 | xmf | xmf | 11.47 |
| 390 | 米特拉通戈米斯特克语 | vmm | vmm | 9.95 |
| 391 | 米亚语 | mkf | mkf | 10.16 |
| 392 | 莫克普韦语 | bri | bri | 7.53 |
| 393 | 莫克沙语 | mdf | mdf | 0.47 |
| 394 | 蒙詹戈语 | ver | ver | 10.93 |
| 395 | 蒙古语 | mn | mon | 269.08 |
| 396 | 摩洛哥阿拉伯语 | ary | ary | 104.67 |
| 397 | 莫图语 | meu | meu | 9.88 |
| 398 | 姆皮埃莫语 | mcx | mcx | 9.88 |
| 399 | 姆普姆蓬语 | mgg | mgg | 4.94 |
| 400 | 蒙当语 | mua | mua | 9.2 |
| 401 | 蒙加卡语 | mhk | mhk | 7.53 |
| 402 | 穆塞语 | mse | mse | 7.21 |
| 403 | 穆斯古语 | mug | mug | 4.74 |
| 404 | 穆西语 | mui | mui | 10.52 |
| 405 | 纳巴语 | mne | mne | 10.37 |
| 406 | 纳吉迪阿拉伯语 | ars | ars | 203.54 |
| 407 | 纳利克语 | nal | nal | 10.33 |
| 408 | 纳乌德姆语 | nmz | nmz | 6.3 |
| 409 | 恩东加语 | ng | ndo | 9.08 |
| 410 | 那不勒斯语 | nap | nap | 9.97 |
| 411 | 尼泊尔语 | npi | npi | 171.5 |
| 412 | 恩加莫语 | nbh | nbh | 10.04 |
| 413 | 恩加斯语 | anc | anc | 10.14 |
| 414 | 恩吉姆布恩语 | nnh | nnh | 16.15 |
| 415 | 恩吉齐姆语 | ngi | ngi | 10.06 |
| 416 | 恩贡巴语 | jgo | jgo | 10.15 |
| 417 | 恩贡巴莱语 | nla | nla | 8.79 |
| 418 | 尼日利亚富尔富尔德语 | fuv | fuv | 9.97 |
| 419 | 尼日利亚皮钦语 | pcm | pcm | 11.04 |
| 420 | 尼马迪语 | noe | noe | 11.12 |
| 421 | 诺比因语 | fia | fia | 9.96 |
| 422 | 北美索不达米亚阿拉伯语 | ayp | ayp | 10.92 |
| 423 | 北马鲁古马来语 | max | max | 9.43 |
| 424 | 北贝齐米萨拉卡马达加斯加语 | bmm | bmm | 19.12 |
| 425 | 北欣德科语 | hno | hno | 20.04 |
| 426 | 北库尔德语 | kmr | kmr | 69.59 |
| 427 | 北帕梅语 | pmq | pmq | 10.24 |
| 428 | 北普什图语 | pbu | pbu | 11.03 |
| 429 | 北乌兹别克语 | uzn | uzn | 15.23 |
| 430 | 西北格巴亚语 | gya | gya | 8.45 |
| 431 | 挪威语 | no | nor | 3849.8 |
| 432 | 书面挪威语 | nb | nob | 12.7 |
| 433 | 新挪威语 | nn | nno | 1.54 |
| 434 | 诺齐语 | ncf | ncf | 9.84 |
| 435 | 尼扬克帕语 | yes | yes | 10.26 |
| 436 | 尼永圭语 | nyu | nyu | 8.98 |
| 437 | 恩赞伊语 | nja | nja | 10.02 |
| 438 | 纽波德惠托托语 | hux | hux | 9.04 |
| 439 | 奥克语 | oc | oci | 16.8 |
| 440 | 奥德语 | odk | odk | 20.26 |
| 441 | 奥里亚语 | ory | ory | 144.81 |
| 442 | 奥杜阿尔语 | odu | odu | 10.57 |
| 443 | 阿曼阿拉伯语 | acx | acx | 22.03 |
| 444 | 奥里萨巴纳瓦特尔语 | nlv | nlv | 11.42 |
| 445 | 奥尔马语 | orc | orc | 22.01 |
| 446 | 奥尔穆里语 | oru | oru | 16.74 |
| 447 | 奥罗莫语 | om | orm | 6.6 |
